您现在的位置:主页>股票>黑马推荐>文章内容
 
最具翻番潜质的18只大牛(名单)
2008-06-26 来源: 作者:点击:
 
 
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 报告类型 发布时间 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE 目标价 6月24日收盘价
600551 科大创新 中金公司 推荐 深度报告 6-17 1.080 16.907 1.050 17.390 0.950 19.221 1.076 16.970 26.00 18.26
002067 景兴纸业 广发证券 买入 深度报告 6-17 0.360 17.861 0.780 8.244 0.415 15.500 0.783 8.209 11.00 6.43
002240 威华股份 广发证券 买入 深度报告 6-16 0.693 18.110 1.278 9.820 0.682 18.399 1.247 10.062 24.95 12.55
002216 三全食品 中金公司 审慎推荐 深度报告 6-16 0.930 40.054 1.200 31.042 0.934 39.865 1.225 30.415 -- 37.25
600257 洞庭水殖 中金公司 点评报告 6-13 0.040 100.000 0.090 44.444 0.060 66.534 0.104 38.590 -- 4.00
002069 獐子岛 中金公司 审慎推荐 一般报告 6-13 0.610 28.230 0.990 17.394 0.644 26.728 0.894 19.256 -- 17.22
002086 东方海洋 中金公司 中性 一般报告 6-13 0.430 30.581 0.560 23.482 0.407 32.291 0.534 24.647 -- 13.15
601958 金钼股份 中投证券 强烈推荐 深度报告 6-12 1.250 14.288 1.310 13.634 1.161 15.389 1.171 15.250 26.00 17.86
002203 海亮股份 中投证券 推荐 深度报告 6-11 0.490 23.735 0.670 17.358 0.580 20.050 0.871 13.356 15.00 11.63
600693 东百集团 海通证券 增持 点评报告 6-6 0.420 32.381 0.546 24.908 0.414 32.884 0.585 23.237 18.00 13.60
600035 楚天高速 UBS 买入 一般报告 6-4 0.360 13.444 0.470 10.298 0.378 12.821 0.500 9.680 7.96 4.84
600594 益佰制药 东北证券 谨慎推荐 一般报告 6-3 0.501 17.545 0.665 13.218 0.467 18.822 0.635 13.843 15.00 8.79
600169 太原重工 中金公司 推荐 深度报告 6-3 0.970 22.680 1.420 15.493 1.085 20.285 1.542 14.263 33.00 22.00
600550 天威保变 平安证券 推荐 深度报告 6-3 0.850 37.647 1.140 28.070 0.849 37.701 1.222 26.186 -- 32.00
600231 凌钢股份 海通证券 买入 深度报告 6-3 1.210 9.041 1.370 7.985 1.088 10.057 1.232 8.882 19.09 10.94
000759 武汉中百 UBS 中性 一般报告 6-2 0.360 27.639 0.480 20.729 0.371 26.797 0.533 18.656 12.20 9.95
600682 南京新百 兴业证券 推荐 点评报告 6-2 0.340 23.559 0.440 18.205 0.340 23.559 0.440 18.205 14.00 8.01
200725 京东方B 东北证券 推荐 一般报告 6-1 0.330 9.273 0.280 10.929 -- -- -- -- -- 3.06
  说明:
  "首次关注"品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的"首次关注"为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。
             
 
  相关文章
·最具翻番潜质的18只大牛(名单)
·每日实力机构荐股精选   
·每日实力机构荐股精选   
·分析师荐股   
·机构点金   
·七月重点推荐七只奥运牛股   
·大机构相中6只优质股  
·机构预测盘中4只热门股  
大盘分析 更多>>
·技术反抽过程可操作性有
·诱多还是看空 揭秘机构
·沪指30日均线上下窄幅振
·午后股指窄幅整理 蓄势
·市场成交增大显示多空争
·散户砸底基金吸,考验支
·阴包阳呼唤有关方面果断
·管理层急需彻底恢复投资
·百点长阳后的走势分析
·主力已有底部建仓举动
名家专栏 更多>>
·万兵:题材概念破灭 调
·叶剑:弱势中机构抱团取
·周二主力动态监控200805
·震荡整理格局依旧  
·前期缺口面临考验  
·两大因素决定股指短期走
·信心有待提升 如何把握
·叶剑:周四操盘必读  
·万兵:人间四月 芳菲
·万兵:股市也面临灾后重
股票学院 更多>>
·短线博差价的基本技巧 
·补仓操作的几个诀窍  
·炒股如何防范违规交易风
·盘口技巧——PSY和OBV
·五招识别主力空头陷阱
· 波段操作过程中的买入
· 观察尾盘的技巧
·决定盈亏的十二条炒股真
·抓黑马骑牛股两大技巧
·短线卖点的把握技巧