您现在的位置:主页>股票>黑马推荐>文章内容
 
推荐最具翻番潜质的22只大牛(名单)
2008-04-18 来源: 作者:点击:
 
 
股票代码 股票名称 机构名称 机构评级 发布时间 目标价 4月16日收盘价 目标涨幅(%) 2008报告预期EPS 2008报告预期PE 2009报告预期EPS 2009报告预期PE 2008一致预期EPS 2008一致预期PE 2009一致预期EPS 2009一致预期PE
600867 通化东宝 东方证券 增持 4-10 40.00 12.44 221.80 0.320 38.875 0.490 25.388 0.330 37.667 0.573 21.680
600509 天富热电 广发证券 买入 3-26 60.20 20.69 201.75 0.623 33.210 1.268 16.317 0.647 30.858 1.179 16.921
000831 关铝股份 西南证券 强烈买入 4-5 46.00 18.50 170.59 1.240 14.919 1.830 10.109 1.093 15.555 1.348 12.616
600362 江西铜业 广发证券 买入 4-8 71.48 30.52 155.74 1.745 17.490 1.943 15.708 1.683 16.608 1.810 15.438
000031 中粮地产 国泰君安 增持 3-24 40.00 17.78 146.00 1.020 17.431 1.600 11.113 1.000 16.260 1.512 10.754
600432 吉恩镍业 中投证券 强烈推荐 3-27 165.00 69.93 142.68 4.650 15.039 5.250 13.320 3.268 20.806 3.995 17.017
600100 同方股份 中投证券 强烈推荐 3-30 64.50 29.08 134.89 1.290 22.543 2.210 13.158 1.043 26.326 1.534 17.899
000024 招商地产 东方证券 买入 4-15 78.00 35.83 134.59 2.400 14.929 3.800 9.429 2.221 14.972 3.251 10.227
600029 南方航空 银河证券 推荐 4-9 29.00 13.77 133.87 1.480 9.304 1.620 8.500 1.071 11.579 1.163 10.658
000060 中金岭南 西南证券 强烈买入 3-20 64.00 28.00 128.57 1.820 15.385 2.270 12.335 1.763 15.885 1.869 14.979
601628 中国人寿 兴业证券 强烈推荐 3-26 63.28 28.26 127.79 1.160 24.362 1.430 19.762 1.051 26.436 1.302 21.340
002106 莱宝高科 国金证券 买入 3-30 60.93 27.45 125.17 1.327 20.686 1.904 14.417 1.165 23.227 1.557 17.382
600875 东方电气 中投证券 强烈推荐 3-31 85.50 39.32 124.70 3.120 12.603 3.890 10.108 2.979 12.771 3.440 11.061
000910 大亚科技 安信证券 买入 4-14 21.00 8.87 121.75 0.700 12.671 0.800 11.088 0.700 13.529 0.800 11.838
601318 中国平安 国泰君安 增持 3-28 120.00 55.96 120.83 2.370 23.612 3.070 18.228 2.213 24.554 2.571 21.132
601166 兴业银行 安信证券 买入 3-21 72.42 33.89 118.59 2.490 13.610 3.110 10.897 2.469 13.419 3.153 10.506
600875 东方电气 长城证券 推荐 3-31 81.95 39.32 115.37 2.980 13.195 3.730 10.542 2.979 12.771 3.440 11.061
000927 一汽夏利 国金证券 持有 4-9 14.48 7.23 113.57 0.380 19.026 0.499 14.489 0.252 26.931 0.379 17.880
000625 长安汽车 中信证券 买入 3-26 18.00 8.89 113.02 0.740 12.014 0.920 9.663 0.576 14.660 0.715 11.815
000878 云南铜业 西南证券 强烈买入 4-5 60.00 31.40 112.31 1.990 15.779 2.410 13.029 2.014 14.029 2.696 10.482
600978 宜华木业 中信证券 增持 3-22 23.08 11.86 111.16 0.660 17.970 0.980 12.102 0.627 17.435 0.964 11.336
002018 华星化工 平安证券 强烈推荐 4-7 81.19 40.10 108.18 2.010 19.950 3.530 11.360 1.730 22.541 2.661 14.656
             
 
  相关文章
·十六机构推荐黑马股(4月18日)  
·实力券商评级可买入个股
·3大机构相中3只优质股 
·券商今日一致看好3只牛股 
·3只黑马股拉升在即 适当关注 
·推荐最具翻番潜质的22只大牛(名单)
·中金在线短线荐股精选(4.16) 
·每日实力机构荐股精选
大盘分析 更多>>
·二季度把握四条投资主线
·买盘力量显著增强
·A股反弹渐次展开 空间依
·两市反弹暂告段落
·A股午后加速下挫 本轮反
·调整是对短期升幅过大的
·两市进入二次探底过程
·两市进入二次探底过程
·量能较好 关注蓄势中的
·价值投资者入场反弹还是
名家专栏 更多>>
·整理行情不改超跌股的活
·从热点频繁转换看股市反
·调整是对短期升幅过大的
·股指走出调整态势 3800
·万兵:市场普涨可喜 分
·重点关注被误杀的个股 
·愚人节后 四五归来盼清
·行情回暖有待超跌蓝筹企
·不必担心大熊市 
·权重股领跌 市场缺乏上
股票学院 更多>>
·倒春寒的技术特征 
·卖出股票的三个前提  
·帮你在大跌市中赚钱
·投资股票的依据是什么 
·为什么企业盈利下滑仍有
·三方面教你判断股市是否
·从四方面把握个股短线行
·如何做到在第一时间逃跑
·如何把握股市进场出场点
·根据量能特征抓大黑马