序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长率% 日增长值
1 180ETF 8.382 8.427 8.96% 0.689
2 华夏大盘精选 6.046 6.326 6.44% 0.366
3 上投摩根阿尔法 5.3247 5.3647 7.68% 0.3796
4 泰达荷银精选 4.3503 4.4203 6.99% 0.2844
5 深100ETF 3.969 4.089 9.22% 0.335
6 嘉实理财增长 3.964 4.305 5.73% 0.215
7 汇添富优势 3.9543 4.3843 6.00% 0.224
8 易方达策略成长 3.886 4.616 6.76% 0.246
9 景顺内需增长 3.565 4.255 7.64% 0.253
10 嘉实服务增值行业 3.446 3.566 6.92% 0.223
11 华安中国A股 3.293 3.663 8.29% 0.252
12 华宝兴业收益增长 3.251 3.251 7.16% 0.2172
13 光大保德信红利 3.2333 3.3733 6.21% 0.1891
14 兴业全球视野 3.1426 3.1426 6.77% 0.1994
15 红利ETF 3.081 3.081 9.49% 0.267
16 50ETF 2.974 3.035 9.14% 0.249
17 中国优势 2.863 5.413 7.77% 0.2065
18 华夏红利 2.627 3.46 6.06% 0.15
19 上投摩根成长先锋 2.5725 2.5725 7.89% 0.1881
20 华安宏利 2.5228 2.9128 5.77% 0.1376
21 华宝兴业先进成长 2.4477 2.4477 6.49% 0.1491
22 南方绩优成长 2.3417 2.3417 7.49% 0.1631
23 易方达价值精选 2.3366 2.7166 6.40% 0.1405
24 南方避险增值 2.3232 2.8172 2.68% 0.0607
25 汇丰晋信龙腾 2.3156 2.3156 7.47% 0.161
26 交银成长 2.3073 2.4873 6.57% 0.1422
27 广发优选 2.298 2.628 6.82% 0.1467
28 广发小盘 2.2793 3.4393 8.09% 0.1705
29 中小板ETF 2.274 2.274 8.49% 0.178
30 南方高增长 2.244 3.148 7.06% 0.148
31 景顺内需增长贰号 2.243 2.243 6.91% 0.145
32 中信红利精选 2.155 3.555 5.62% 0.1147
33 华夏优势增长 2.1 2.22 6.01% 0.119
34 博时主题 2.006 3.467 6.19% 0.117
35 汇丰晋信生命周期 1.9421 2.0421 3.15% 0.0593
36 东吴价值成长 1.9365 2.0365 4.18% 0.0777
37 国富弹性市值 1.913 2.623 7.79% 0.1382
38 中信经典配置 1.8966 2.8966 5.50% 0.0989
39 招商平衡型基金 1.8922 2.5072 3.34% 0.0611
40 德盛稳健 1.875 2.495 6.11% 0.108
41 泰达荷银成长 1.8519 2.9319 6.09% 0.1063
42 广发稳健增长 1.8399 3.1599 6.35% 0.1099
43 银华优质增长 1.8114 3.0114 6.92% 0.1172
44 交银稳健 1.7766 2.6066 6.00% 0.1005
45 中银中国 1.7636 2.9336 5.86% 0.0977
46 中国50 1.733 3.263 6.32% 0.103
47 融通动力先锋 1.707 2.107 5.96% 0.096
48 华夏平稳增长 1.692 2.397 6.02% 0.096
49 博时精选股票 1.6619 3.0519 6.49% 0.1013
50 泰达荷银周期 1.645 3.12 5.58% 0.087
51 鹏华动力增长 1.643 1.643 7.18% 0.11
52 南方积配 1.6303 2.6853 5.75% 0.0887
53 宝康灵活配置基金 1.629 3.219 5.38% 0.0832
54 泰达荷银风险预算 1.6272 2.1022 3.58% 0.0563
55 易方达平稳增长 1.609 2.819 5.16% 0.079
56 工银成长 1.5906 1.5906 5.77% 0.0868
57 泰达荷银首选企业 1.581 1.631 7.68% 0.1128
58 巨田资源 1.565 2.8 6.35% 0.0935
59 银河收益 1.5612 1.8612 0.53% 0.0082
60 大成精选增值 1.5042 2.9047 5.88% 0.0836
61 长城久恒 1.501 2.611 4.60% 0.066
62 国泰金鹿保本增值 1.489 1.514 0.13% 0.002
63 融通100 1.467 2.637 8.75% 0.118
64 中邮核心优选 1.4605 2.6805 8.87% 0.119
65 长城久富核心成长 1.4495 3.3303 5.20% 0.0717
66 招商优质成长 1.4369 3.3472 7.35% 0.0984
67 富国天惠 1.4203 2.9203 7.20% 0.0954
68 蓝筹成长 1.419 2.549 4.96% 0.067
69 长城久泰 1.4105 4.2705 8.45% 0.1099
70 易方达策略二号 1.41 2.945 6.25% 0.083
71 国富潜力组合 1.3885 1.3885 7.13% 0.0924
72 宝康消费品基金 1.3851 3.1928 6.62% 0.086
73 华夏成长 1.378 3.059 7.07% 0.091
74 泰达荷银稳定 1.361 2.861 6.25% 0.08
75 南方稳健成长 1.3587 3.1037 4.20% 0.0548
76 景顺优选股票 1.352 3.1627 6.78% 0.0858
77 海富通风格优势 1.348 2.004 7.15% 0.09
78 金鹰中小盘精选 1.3398 1.9598 7.30% 0.0912
79 嘉实策略增长 1.338 1.338 6.44% 0.081
80 广发聚富 1.3236 3.6336 6.37% 0.0793
81 招商核心价值 1.3019 1.3019 6.63% 0.081
82 国投瑞银创新动力 1.2968 2.1374 7.02% 0.0851
83 光大新增长 1.292 2.572 7.54% 0.0906
84 易方达积极成长 1.2889 3.3201 5.93% 0.0722
85 易方达价值成长 1.2841 1.3441 7.01% 0.0841
86 景顺鼎益 1.269 3.259 5.84% 0.07
87 华夏回报 1.268 3.239 3.93% 0.048
88 中欧趋势 1.2597 1.4597 7.55% 0.0884
89 建信恒久价值 1.2575 2.3017 8.02% 0.0934
90 宝盈策略增长 1.2548 1.4548 5.56% 0.0661
91 大成沪深300 1.248 2.568 8.49% 0.0977
92 长盛债券基金 1.236 1.826 1.48% 0.018
93 华安中小盘成长 1.2257 3.0006 7.91% 0.0898
94 汇添富成长焦点 1.2257 1.3757 5.82% 0.0674
95 银华核心价值 1.2256 3.6782 6.56% 0.0755
96 中海能源 1.218 1.298 6.87% 0.0783
97 富国天利增长 1.2163 1.7263 0.32% 0.0039
98 德盛优势 1.211 1.311 7.26% 0.082
99 融通巨潮 1.207 2.721 8.94% 0.099
100 信达澳银领先增长 1.2025 1.4025 8.35% 0.0927
101 博时第三产业 1.198 3.249 5.55% 0.063
102 嘉实理财债券 1.193 1.603 1.10% 0.013
103 国投瑞银融华债券 1.1835 2.1355 1.91% 0.0222
104 泰信优质生活 1.1807 1.6807 6.42% 0.0712
105 南方宝元债券型 1.1788 2.3488 1.66% 0.0192
106 华夏蓝筹 1.176 3.219 7.01% 0.077
107 银华保本增值 1.1549 1.3832 1.11% 0.0127
108 宝康债券基金 1.1523 1.5523 0.26% 0.003
109 景顺成长 1.15 2.5 5.89% 0.064
110 融通领先成长 1.145 3.0998 7.11% 0.076
111 兴业趋势 1.1447 4.3686 5.10% 0.0555
112 融通债券 1.14 1.365 0.18% 0.002
113 长盛中证100 1.1395 1.7095 7.97% 0.0841
114 海富通精选贰号 1.136 1.136 5.87% 0.063
115 招商债券基金 1.1351 1.3716 0.11% 0.0013
116 光大量化核心 1.1318 3.0755 8.75% 0.0911
117 南稳贰号 1.1295 2.2548 4.12% 0.0447
118 南方成份精选 1.1288 3.615 5.92% 0.0631
119 嘉实理财稳健 1.127 2.8639 6.52% 0.069
120 汇丰晋信动态策略 1.1259 1.1259 6.41% 0.0678
121 招商债券B 1.1256 1.3621 0.11% 0.0012
122 上投摩根内需动力 1.1216 1.2216 7.48% 0.0781
123 兴业可转债混合 1.1167 2.5827 3.15% 0.0341
124 嘉实主题 1.116 2.624 7.93% 0.082
125 普天债券基金 1.116 1.245 0.18% 0.002
126 长盛动态精选 1.1127 2.8127 8.79% 0.0899
127 博时平衡配置 1.109 2.17 2.21% 0.024
128 金鼎价值 1.109 2.5475 6.84% 0.071
129 诺德价值优势 1.1065 1.1065 6.55% 0.068
130 招商安本增利 1.1056 1.2056 0.90% 0.0099
131 银华优势企业 1.1051 2.7251 5.66% 0.0592
132 华商领先企业 1.0998 1.2048 7.01% 0.072
133 华夏债券 1.099 1.389 0.09% 0.001
134 普天债券B 1.097 1.226 0.18% 0.002
135 大成债券基金 1.0955 1.325 0.00% 0
136 鹏华优质治理 1.094 1.094 7.15% 0.073
137 工银强债A 1.0931 1.1131 0.48% 0.0052
138 华夏债券C 1.091 1.381 0.09% 0.001
139 工银强债B 1.0888 1.1088 0.48% 0.0052
140 大成债券C 1.0826 1.3121 0.01% 0.0001
141 南方多利 1.0816 1.1097 0.38% 0.0041
142 诺安股票 1.0769 2.9604 7.33% 0.0735
143 易方达50指数 1.0733 2.9233 8.49% 0.084
144 博时稳定A 1.072 1.11 0.00% 0
145 博时稳定B 1.07 1.108 0.00% 0
146 富兰克林国海收益 1.0662 2.0267 4.30% 0.044
147 长信增利动态策略 1.0636 2.3026 7.82% 0.0771
148 交银精选 1.0635 3.0593 6.15% 0.0616
149 银河银信添利 1.0629 1.1209 0.17% 0.0018
150 建信优选成长 1.062 2.512 6.68% 0.0665
151 友邦成长 1.0573 1.0573 8.26% 0.0807
152 国泰金鹏蓝筹价值 1.054 1.939 7.01% 0.069
153 华宝兴业行业精选 1.0482 1.0482 6.88% 0.0675
154 诺安优化收益 1.0472 1.0868 0.50% 0.0052
155 国投瑞银核心企业 1.0467 2.4867 6.95% 0.068
156 大成成长 1.046 2.4984 6.41% 0.063
157 富国天源平衡 1.0392 2.2998 4.40% 0.0438
158 中信稳定双利 1.036 1.229 0.52% 0.0054
159 泰信双息双利 1.0339 1.0582 0.41% 0.0042
160 景顺精选蓝筹 1.025 1.025 6.99% 0.067
161 友邦增利A 1.017 1.05 0.20% 0.002
162 友邦增利B 1.0162 1.0492 0.20% 0.002
163 易方达债券B 1.0161 1.0494 0.01% 0.0001
164 国泰金龙债券 1.016 1.265 0.00% 0
165 易方达债券A 1.0148 1.0514 0.01% 0.0001
166 国投瑞银稳定增利 1.0131 1.0131 0.17% 0.0017
167 银华道琼斯88精选 1.0127 2.8127 7.44% 0.0701
168 博时裕富 1.012 2.992 8.58% 0.08
169 德盛精选 1.011 2.853 8.94% 0.083
170 融通行业景气 1.004 2.944 6.47% 0.061
171 盛利配置 1.0039 1.7399 1.21% 0.012
172 嘉实超短债 1.0034 1.0624 0.02% 0.0002
173 汇添富增强收益 1.003 1.003 0.10% 0.001
174 易方达增强回报A 1.002 1.002 0.00% 0
175 易方达增强回报B 1.002 1.002 0.00% 0
176 工银信用添利A 1.0011 1.0011 0.03% 0.0003
177 工银信用添利B 1.001 1.001 0.03% 0.0003
178 华夏回报二号 1 2.288 4.49% 0.043
179 万家收益 0.9961 1.4318 0.62% 0.0061
180 华富竞争力优选 0.9921 2.5647 8.11% 0.0744
181 国泰金牛创新成长 0.991 1.041 7.83% 0.072
182 长盛同智优势成长 0.988 2.5907 5.10% 0.0688
183 盛利精选 0.9734 2.5454 5.14% 0.0476
184 宝石动力保本 0.9731 0.9731 0.46% 0.0045
185 银华富裕主题 0.9667 1.9017 6.97% 0.063
186 上投摩根双息平衡 0.9645 2.3937 5.50% 0.0503
187 申万巴黎新动力 0.964 2.8497 7.48% 0.0671
188 长城品牌优选 0.9637 0.9637 7.24% 0.0651
189 中银增长 0.9609 2.8261 6.61% 0.0596
190 嘉实300 0.956 2.824 8.76% 0.077
191 益民创新优势 0.9502 0.9702 5.74% 0.0516
192 华安宝利配置 0.942 3.222 5.37% 0.048
193 益民红利成长 0.9364 2.0215 7.97% 0.0691
194 富国天益价值 0.9331 3.9444 6.53% 0.0572
195 广发大盘 0.9279 0.9279 6.78% 0.0589
196 大成创新 0.927 2.896 5.10% 0.045
197 华宝兴业动力组合 0.9263 3.4363 5.89% 0.0515
198 建信优化配置 0.9246 1.4746 7.25% 0.0625
199 工银平衡 0.9211 2.0038 6.82% 0.0588
200 德盛安心 0.921 2.032 1.66% 0.015
201 诺安价值增长 0.9208 1.8658 8.00% 0.0682
202 信诚四季红 0.9156 2.0766 6.45% 0.0555
203 巨田基础行业 0.9117 2.4567 5.03% 0.0437
204 长盛成长价值 0.909 2.753 6.94% 0.059
205 长信金利趋势 0.8999 2.4949 8.10% 0.0674
206 天治品质优选 0.8944 3.4044 7.02% 0.0587
207 长城消费 0.8935 2.3335 6.85% 0.0573
208 富国天博 0.8872 3.0545 7.10% 0.0588
209 东方精选混合 0.8869 3.1906 7.46% 0.0616
210 中银收益 0.886 2.066 6.34% 0.0528
211 华富成长趋势 0.8852 1.1752 7.77% 0.0638
212 工银价值 0.8845 3.915 6.27% 0.0522
213 德盛小盘 0.884 3.014 6.38% 0.053
214 鹏华行业成长 0.8835 3.6588 5.43% 0.0455
215 景顺资源 0.882 2.843 7.04% 0.058
216 博时新兴成长 0.88 4.2823 5.64% 0.047
217 信诚精萃成长 0.8736 2.2038 6.67% 0.0546
218 富国天合稳健 0.8719 2.2514 6.73% 0.055
219 汇添富均衡增长 0.8704 2.6679 5.98% 0.0491
220 银河稳健 0.87 3.0503 6.18% 0.0506
221 国投瑞银成长优选 0.8691 4.2742 5.94% 0.0487
222 国泰金鹰增长 0.866 3.739 6.39% 0.052
223 鹏华价值 0.863 2.934 8.01% 0.064
224 银河银泰 0.8626 3.4026 6.21% 0.0504
225 万家180 0.8597 3.1997 8.74% 0.0691
226 交银蓝筹 0.8588 0.8738 6.17% 0.0499
227 国泰金龙精选 0.857 3.792 6.72% 0.054
228 招商股票基金 0.8567 3.4707 6.12% 0.0494
229 海富通精选 0.8532 3.6657 6.23% 0.05
230 国泰金马稳健 0.853 3.972 7.16% 0.057
231 华夏行业 0.853 4.286 6.36% 0.051
232 嘉实成长收益 0.8491 3.0877 6.23% 0.0498
233 景顺动力平衡 0.8418 3.1318 5.19% 0.0415
234 易方达科讯 0.8417 4.7519 5.61% 0.0447
235 嘉实优质 0.835 1.732 6.91% 0.054
236 海富通收益增长 0.831 2.446 6.40% 0.05
237 大成蓝筹稳健 0.8276 3.3976 7.44% 0.0573
238 宝盈泛沿海 0.826 2.6096 6.31% 0.049
239 国投瑞银景气行业 0.8245 2.7935 6.30% 0.0489
240 中邮核心成长 0.8242 0.8242 8.70% 0.066
241 南方隆元 0.824 3.8752 5.64% 0.044
242 宝盈鸿利收益 0.8163 2.8216 4.12% 0.0323
243 光大优势 0.8159 0.8159 7.47% 0.0567
244 招商先锋 0.814 2.764 6.49% 0.0496
245 华安策略优选 0.8121 3.4684 6.35% 0.0485
246 泰达荷银效率 0.811 2.2162 5.50% 0.0423
247 长盛同德 0.8108 3.7524 8.01% 0.0601
248 中海分红增利 0.8102 2.2102 6.91% 0.0524
249 申万巴黎新经济 0.8097 2.1416 7.63% 0.0574
250 天治财富增长 0.8087 2.354 4.56% 0.0353
251 友邦盛世 0.8083 3.2033 8.02% 0.06
252 融通新蓝筹 0.8068 3.1018 3.97% 0.0308
253 金鹰优选 0.8064 2.5328 6.27% 0.0476
254 长信银利精选 0.8055 2.7255 7.46% 0.0559
255 富国天瑞强势 0.8037 3.3466 8.26% 0.0613
256 华安创新 0.803 4.33 5.38% 0.041
257 博时价值增长 0.798 3.3 5.28% 0.04
258 大成价值增长 0.795 3.455 6.45% 0.0482
259 长城安心回报 0.7943 2.3555 6.62% 0.0493
260 泰达荷银市值优选 0.7885 0.7885 7.37% 0.0541
261 博时价值增长贰号 0.785 2.24 3.84% 0.029
262 普天收益基金 0.783 3.229 6.68% 0.049
263 海富通强化回报 0.782 2.278 6.54% 0.048
264 广发聚丰 0.7786 4.9556 7.63% 0.0552
265 东方龙混合型基金 0.7769 2.5384 7.66% 0.0553
266 万家公用 0.7763 2.2804 6.91% 0.0502
267 诺安平衡 0.7654 3.0254 6.06% 0.0437
268 泰信先行策略 0.7626 3.0182 7.29% 0.0518
269 东吴嘉禾优势 0.757 2.477 5.24% 0.0377
270 万家和谐增长 0.7552 1.7032 6.95% 0.0491
271 海富通股票 0.754 2.703 7.10% 0.05
272 大成景阳 0.748 4.921 6.86% 0.048
273 大成财富管理 0.743 2.565 6.75% 0.047
274 国泰沪深300 0.739 1.171 8.36% 0.057
275 新世纪优选 0.7353 2.5349 6.46% 0.0446
276 中海优质成长 0.7309 3.11 5.65% 0.0391
277 天弘精选 0.7086 2.3563 7.59% 0.05
278 华宝兴业多策略增长 0.6637 4.2985 5.20% 0.0328
279 天治核心 0.6618 2.623 7.75% 0.0476
|