您现在的位置:主页>基金>基金动态>文章内容
 
开放式基金每日净值4-21
2008-04-22 来源: 作者:点击:
 
 
序号 基金简称 最新净值 累计净值 日增长率% 日增长值
1 180ETF 7.286 7.331 0.46% 0.033
2 华夏大盘精选 5.526 5.806 -1.76% -0.099
3 上投摩根阿尔法 4.7564 4.7964 -0.62% -0.0298
4 泰达荷银精选 3.9182 3.9882 -0.34% -0.0133
5 汇添富优势 3.6876 4.1176 -1.44% -0.0538
6 嘉实理财增长 3.624 3.965 -0.30% -0.011
7 易方达策略成长 3.487 4.217 -0.88% -0.031
8 深100ETF 3.445 3.565 -1.54% -0.054
9 景顺内需增长 3.165 3.855 -0.25% -0.008
10 嘉实服务增值行业 3.095 3.215 -1.12% -0.035
11 光大保德信红利 2.9357 3.0757 -0.42% -0.0125
12 华安中国A股 2.878 3.248 -0.42% -0.012
13 华宝兴业收益增长 2.8709 2.8709 -0.40% -0.0115
14 兴业全球视野 2.8138 2.8138 0.75% 0.021
15 红利ETF 2.631 2.631 0.50% 0.013
16 50ETF 2.56 2.621 1.07% 0.027
17 中国优势 2.5332 5.0832 -1.21% -0.031
18 华夏红利 2.386 3.219 -0.67% -0.016
19 华安宏利 2.3024 2.6924 -0.41% -0.0095
20 上投摩根成长先锋 2.2724 2.2724 -0.45% -0.0103
21 南方避险增值 2.234 2.728 0.23% 0.0052
22 华宝兴业先进成长 2.1965 2.1965 -0.51% -0.0112
23 易方达价值精选 2.097 2.477 -1.05% -0.0223
24 交银成长 2.0951 2.2751 -0.44% -0.0093
25 南方绩优成长 2.0677 2.0677 -1.03% -0.0215
26 广发优选 2.0578 2.3878 -1.53% -0.032
27 汇丰晋信龙腾 2.0546 2.0546 0.29% 0.006
28 中小板ETF 2.048 2.048 -1.44% -0.03
29 南方高增长 2.0149 2.9189 -0.47% -0.0095
30 景顺内需增长贰号 2.006 2.006 -0.25% -0.005
31 广发小盘 2.0043 3.1643 -0.69% -0.0139
32 中信红利精选 1.9896 3.3896 0.47% 0.0094
33 华夏优势增长 1.921 2.041 -0.67% -0.013
34 汇丰晋信生命周期 1.8521 1.9521 -0.39% -0.0073
35 东吴价值成长 1.8325 1.9325 -1.15% -0.0214
36 博时主题 1.799 3.26 0.11% 0.002
37 招商平衡型基金 1.7917 2.4067 -0.10% -0.0018
38 中信经典配置 1.743 2.743 0.08% 0.0014
39 德盛稳健 1.723 2.343 -1.54% -0.027
40 国富弹性市值 1.7079 2.4179 -2.14% -0.0374
41 泰达荷银成长 1.7066 2.7866 -0.97% -0.0168
42 广发稳健增长 1.6516 2.9716 -1.07% -0.0178
43 交银稳健 1.6382 2.4682 -0.97% -0.0161
44 银华优质增长 1.6271 2.8271 -0.73% -0.012
45 中银中国 1.5979 2.7679 -0.15% -0.0024
46 中国50 1.556 3.086 -0.70% -0.011
47 融通动力先锋 1.552 1.952 -0.48% -0.009
48 华夏平稳增长 1.55 2.255 -1.52% -0.024
49 银河收益 1.5498 1.8498 -0.06% -0.001
50 泰达荷银风险预算 1.5426 2.0176 -0.40% -0.0062
51 南方积配 1.5057 2.5607 -0.15% -0.0022
52 泰达荷银周期 1.5053 2.9803 -0.42% -0.0063
53 博时精选股票 1.5029 2.8929 -0.38% -0.0058
54 宝康灵活配置基金 1.4889 3.0789 -0.35% -0.0053
55 国泰金鹿保本增值 1.487 1.512 0.07% 0.001
56 易方达平稳增长 1.485 2.695 -0.80% -0.012
57 鹏华动力增长 1.478 1.478 -3.15% -0.048
58 工银成长 1.4491 1.4491 -0.74% -0.0108
59 巨田资源 1.4204 2.6554 -0.13% -0.0018
60 泰达荷银首选企业 1.4108 1.4608 -0.92% -0.0131
61 长城久恒 1.403 2.513 0.07% 0.001
62 大成精选增值 1.3712 2.7717 -0.62% -0.0085
63 长城久富核心成长 1.3497 3.2305 0.07% 0.001
64 蓝筹成长 1.307 2.437 -0.68% -0.009
65 长盛同智优势成长 1.3058 2.9085 0.12% 0.0016
66 招商优质成长 1.2899 3.2002 -1.14% -0.0149
67 富国天惠 1.2859 2.7859 -0.29% -0.0038
68 南方稳健成长 1.2849 3.0299 -0.83% -0.0108
69 融通100 1.282 2.452 -1.46% -0.019
70 易方达策略二号 1.27 2.805 -0.70% -0.009
71 中邮核心优选 1.2689