您现在的位置:主页>基金>基金重仓股>文章内容
 
2007基金年报卖出股票统计
2008-03-27 来源: 作者:点击:
 
 
股票代码 股票简称 卖出金额(万元) 占流通股比例(%) 涉及基金只数(只)
600050 中国联通 182845.5554 0.714087356 10
600036 招商银行 331241.0405 0.568398763 10
600030 中信证券 323096.9385 1.091724726 10
600019 宝钢股份 265310.12 0.868703531 10
000002 万科A 260861.6441 1.316228883 10
600005 武钢股份 185995.7504 1.204568595 9
601628 中国人寿 163272.5254 0.099698853 8
601398 工商银行 267106.3477 0.098360944 8
600028 中国石化 151145.1461 0.074403026 8
600016 民生银行 189238.3332 0.881894975 8
600519 贵州茅台 96967.5779 0.446702866 7
600000 浦发银行 125575.621 0.546128638 7
000898 鞍钢股份 53598.6955 0.245475404 7
000858 五粮液 137721.2183 0.797733819 7
000024 招商地产 83788.87711 1.675237227 7
601318 中国平安 84433.22957 0.108343551 6
601006 大秦铁路 91795.30033 0.276105556 6
600900 长江电力 103499.1874 0.564207999 6
600383 金地集团 55702.99759 1.627108923 6
600104 上海汽车 85636.34402 0.497230779 6
000625 长安汽车 47328.65548 1.29708213 6
000402 金融街 63245.82515 2.072262418 6
000069 华侨城A 80796.42407 1.226886666 6
000039 中集集团 84400.49062 1.224920883 6
000001 深发展A 71029.10291 0.802357403 6
601166 兴业银行 58494.81385 0.225587404 5
600583 海油工程 80527.7152 1.626926653 5
000063 中兴通讯 74926.18258 1.226048299 5
600739 辽宁成大 74414.97805 1.674893856 4
600717 天津港 25186.59362 0.63445133 4
600675 中华企业 46008.43865 2.360149047 4
600085 同仁堂 29761.63566 1.964806232 4
600048 保利地产 59752.9743 0.751794684 4
600031 三一重工 117395.3522 2.074721053 4
000983 西山煤电 45799.19787 0.595369735 4
000825 太钢不锈 33012.67003 0.385357397 4
000623 吉林敖东 142859.6108 3.69952536 4
000027 深圳能源 53092.1407 0.990363592 4
601857 中国石油 73541.58371 0.012978699 3
601600 中国铝业 72328.46165 0.142490081 3
600887 伊利股份 26403.95756 1.351499953 3
600879 火箭股份 28445.25353 1.903357359 3
600859 王府井 20033.61064 1.009697119 3
600835 上海机电 46032.85055 1.808210323 3
600809 山西汾酒 18949.7255 1.189442107 3
600685 广船国际 30798.91735 0.761411137 3
600585 海螺水泥 16077.91155 0.14095056 3
600547 山东黄金 25526.22759 0.944073155 3
600348 国阳新能 25447.06121 0.988499498 3
600029 南方航空 19364.16115 0.158444013 3
600009 上海机场 34158.61491 0.472460029 3
002024 苏宁电器 80856.51573 0.780678823 3
000951 中国重汽 28638.2047 1.338815655 3
000933 神火股份 10340.34096 0.395272973 3
000869 张裕A 12719.03877 0.281798857 3
000822 山东海化 10383.45459 0.70226094 3
000800 一汽轿车 31222.98284 1.00443081 3
000792 盐湖钾肥 12330.7676 0.206280176 3
000768 西飞国际 34167.68147 1.490330794 3
000709 唐钢股份 38120.14649 0.673356929 3
000568 泸州老窖 39373.71512 0.614754424 3
000539 粤电力A 29702.51506 0.776694127 3
000089 深圳机场 16439.36553 0.897699543 3
601988 中国银行 11566.1437 0.006893321 2
601939 建设银行 12024.44433 0.005223846 2
601699 潞安环能 3232.622423 0.070466396 2
601169 北京银行 2277.644326 0.017963464 2
601168 西部矿业 22875.14193 0.230143951 2
601111 中国国航 16781.60107 0.049918888 2
600997 开滦股份 4482.768708 0.181955065 2
600895 张江高科 7984.559631 0.36754547 2
600875 东方电气 23914.78319 0.328892814 2
600849 上海医药 9316.487774 1.187842334 2
600808 马钢股份 18629.41171 0.274543892 2
600797 浙大网新 5530.23037 0.570149831 2
600795 国电电力 33458.02394 0.704312042 2
600786 东方锅炉 33945.38436 1.001353028 2
600748 上实发展 35836.30235 1.314518063 2
600718 东软股份 25183.38353 1.919690059 2
600694 大商股份 5593.585158 0.389607698 2
600688 S上石化 28423.06241 0.554044997 2
600649 原水股份 15851.34224 0.418294376 2
600616 第一食品 13203.16593 1.322507718 2
600600 青岛啤酒 19010.54625 0.371272911 2
600596 新安股份 5117.532546 0.265818502 2
600588 用友软件 11457.61009 0.969625137 2
600549 厦门钨业 3104.846175 0.210099469 2
600548 深高速 19853.32083 0.725426659 2
             
 
  相关文章
·2007基金年报卖出股票统计
·2007基金年报买入股票统计
·基金总体仍在减仓金融板块  
·基金2月增仓大盘蓝筹 5类行业偏好度大幅提
·基金选股涨价逻辑:农产品躁动第4次产业革
·1月份基金倾向做波段 兑现食品饮料商贸医
·警报!机构回避化肥股 基金重仓股相应调 
·1月基金仓位跟踪:持仓重防御 操作倾向波
信息公告 更多>>
·东方金账簿货币市场证券
·景顺长城精选蓝筹股票型
·华夏大盘精选证券投资基
·国泰金鹰增长证券投资基
·金鑫证券投资基金200
·富国天利增长债券投资基
·国泰金鹰增长证券投资基
·鸿飞证券投资基金第二次
·鸿阳证券投资基金第六次
·工银瑞信中国机会全球配
基金重仓 更多>>
·2007基金年报卖出股票统
·2007基金年报买入股票统
·基金总体仍在减仓金融板
·基金2月增仓大盘蓝筹 5
·基金选股涨价逻辑:农产
·1月份基金倾向做波段 
·警报!机构回避化肥股 
·1月基金仓位跟踪:持仓
·基金大佬可能减持的高位
·基金大幅减持地产金融股
基金学院 更多>>
·QDII常识
·货币市场基金
·债券基金
·什么是LOF  
·ETF
·私募基金
·套期保值 
·逼空 
·踏空 
·做空